ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA PROMIENIOWANIA UV oraz LUX, za pomocą głównego czujnika Nr.U7, typu LTR390 |
DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA UV oraz LUX | ||
Ilość wszystkich pomiarów : 31230 | Ostatni pomiar (CEST=UTC+2:00): 2024-11-23, 9:35 | ||
Aktualne natężenie UV [W/m2] | Aktualne ntężenie LUX [W/m2] | ||
0.00 | 0.00 | ||
MAX natężenie UV [W/m2] | MAX natężenie LUX [W/m2] | ||
355.20 | 899.00 | ||
Okres pomiarowy [rok-miesiąc] | ilość pomiarów natężenia UV oraz LUX | ŚREDNIE NATĘŻENIE UV ORAZ LUX W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |
ŚREDNIE natężenie UV [W/m2] | ŚREDNIE natężenie LUX [W/m2] | ||
2024-04 | 172 | 87.71 | 258.31 |
2024-05 | 5744 | 59.49 | 222.09 |
2024-06 | 5893 | 48.56 | 184.28 |
2024-07 | 5685 | 6.81 | 184.59 |
2024-08 | 5051 | 5.26 | 243.29 |
2024-09 | 4209 | 5.31 | 280.60 |
2024-10 | 3903 | 4.76 | 245.63 |
2024-11 | 573 | 5.22 | 273.00 |
Tabela 1. Miesięczne uśrednione pomiary natężeń UV oraz LUX
DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA UV oraz LUX | ||
Ilość wszystkich pomiarów : 31230 | MAX natężenie UV [W/m2] | MAX natężenie LUX [W/m2] | |
355.20 | 899.00 | ||
Okres pomiarowy [rok] | ilość pomiarów natężenia UV oraz LUX | ŚREDNIE NATĘŻENIE UV ORAZ LUX W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |
ŚREDNIE natężenie UV [W/m2] | ŚREDNIE natężenie LUX [W/m2] | ||
2024 | 31230 | 24.08 | 223.52 |
Tabela 2. Roczne uśrednione pomiary natężeń UV oraz LUX