ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA PROMIENIOWANIA UVmax oraz LUX, za pomocą głównego czujnika Nr. U7, typu LTR390 |
DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA UVmax oraz LUX | ||
Ilość wszystkich pomiarów : 31226 | Ostatni pomiar (CEST=UTC+2:00): 2024-11-23, 9:25 | ||
Aktualne natężenie UVmax [W/m2] | Aktualne ntężenie LUX [W/m2] | ||
0.00 | 0.00 | ||
MAX natężenie UVmax [W/m2] | MAX natężenie LUX [W/m2] | ||
396.10 | 899.00 | ||
Okres pomiarowy [rok-miesiąc] | ilość pomiarów natężenia UVmax oraz LUX | ŚREDNIE NATĘŻENIE UVmax ORAZ LUX W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |
ŚREDNIE natężenie UVmax [W/m2] | ŚREDNIE natężenie LUX [W/m2] | ||
2024-04 | 172 | 90.79 | 258.31 |
2024-05 | 5743 | 67.61 | 222.11 |
2024-06 | 5891 | 58.20 | 184.34 |
2024-07 | 5685 | 8.75 | 184.59 |
2024-08 | 5051 | 6.06 | 243.29 |
2024-09 | 4209 | 6.05 | 280.60 |
2024-10 | 3902 | 5.71 | 245.69 |
2024-11 | 573 | 6.01 | 273.00 |
Tabela 1. Miesięczne uśrednione pomiary natężeń UVmax oraz LUX
DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA UVmax oraz LUX | ||
Ilość wszystkich pomiarów : 31226 | MAX natężenie UVmax [W/m2] | MAX natężenie LUX [W/m2] | |
396.10 | 899.00 | ||
Okres pomiarowy [rok] | ilość pomiarów natężenia UVmax oraz LUX | ŚREDNIE NATĘŻENIE UV ORAZ LUX W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |
ŚREDNIE natężenie UVmax [W/m2] | ŚREDNIE natężenie LUX [W/m2] | ||
2024 | 31226 | 28.13 | 223.54 |
Tabela 2. Roczne uśrednione pomiary natężeń UVmax oraz LUX