ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA PROMIENIOWANIA UVmax oraz LUX, na północnej stronie nieba, za pomocą czujnika Nr. U11, typu LTR390 |
DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA UVmax oraz LUX | ||
Ilość wszystkich pomiarów : 18635 | Ostatni pomiar (CEST=UTC+2:00): 2024-11-23, 13:18 | ||
Aktualne natężenie UVmax [W/m2] | Aktualne ntężenie LUX [W/m2] | ||
0.00 | 0.00 | ||
MAX natężenie UVmax [W/m2] | MAX natężenie LUX [W/m2] | ||
92.50 | 182.50 | ||
Okres pomiarowy [rok-miesiąc] | ilość pomiarów natężenia UVmax oraz LUX | ŚREDNIE NATĘŻENIE UVmax ORAZ LUX W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |
ŚREDNIE natężenie UVmax [W/m2] | ŚREDNIE natężenie LUX [W/m2] | ||
2024-07 | 6140 | 2.58 | 55.72 |
2024-08 | 5498 | 1.42 | 48.92 |
2024-09 | 4591 | 1.22 | 38.42 |
2024-10 | 2285 | 1.04 | 30.39 |
2024-11 | 121 | 1.05 | 33.42 |
Tabela 1. Miesięczne uśrednione pomiary natężeń UVmax oraz LUX
DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA UVmax oraz LUX | ||
Ilość wszystkich pomiarów : 18635 | MAX natężenie UVmax [W/m2] | MAX natężenie LUX [W/m2] | |
92.50 | 182.50 | ||
Okres pomiarowy [rok] | ilość pomiarów natężenia UVmax oraz LUX | ŚREDNIE NATĘŻENIE UV ORAZ LUX W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |
ŚREDNIE natężenie UVmax [W/m2] | ŚREDNIE natężenie LUX [W/m2] | ||
2024 | 18635 | 1.70 | 46.20 |
Tabela 2. Roczne uśrednione pomiary natężeń UVmax oraz LUX